Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2016-2017

Θέση Ομάδες Διεξήχθει Νίκη Ήττα Διαφορά Βαθμοί Νίκες % Σκόρ Υπέρ Σκόρ Κατά
1 ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. 7 6 1 476 - 404 13 0.857 476 404
2 ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ 7 5 2 469 - 419 12 0.714 469 419
3 ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. 7 5 2 449 - 407 12 0.714 449 407
4 ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ 7 5 2 496 - 458 12 0.714 496 458
5 ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ 7 5 2 488 - 450 12 0.714 488 450
6 ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. 7 4 3 464 - 420 11 0.571 464 420
7 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. 7 4 3 500 - 474 11 0.571 500 474
8 ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 7 4 2 413 - 398 10 0.643 413 398
9 ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ 7 3 4 463 - 469 10 0.429 463 469
10 ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ 7 2 5 427 - 436 9 0.286 427 436
11 ΓΣ Χαλανδρίου 7 2 5 443 - 502 9 0.286 443 502
12 ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ 7 2 4 377 - 414 8 0.357 377 414
13 ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ 7 1 6 428 - 491 8 0.143 428 491
14 ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ 7 0 7 339 - 490 7 0.000 339 490

Βόλει Κορασιδες Α

Βόλει Κορασιδες Β

Βόλει Παγκορασιδες Α

Βόλει Παγκορασιδες Β

Βόλει Παγκορασιδες Γ