Βαθμολογία στην Β κατηγορία Μπάσκετ
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
| ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 267 | 261 | 6 | 5 | 1,000 |
| ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 269 | 221 | 48 | 3 | 1,080 |
| ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 265 | 231 | 34 | 3 | 1,101 |
| ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 245 | 230 | 15 | 3 | 0,959 |
| ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 282 | 257 | 25 | 1 | 0,778 |
| ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 290 | 262 | 28 | 0 | 0,000 |
| ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 250 | 252 | -2 | 2 | 1,015 |
| ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 270 | 261 | 9 | 1 | 0,985 |
| ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 278 | 277 | 1 | 0 | 0,000 |
| ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 275 | 260 | 15 | 0 | 0,000 |
| ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 236 | 257 | -21 | 0 | 1,000 |
| ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 185 | 268 | -83 | 0 | 0,000 |
| ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 241 | 277 | -36 | 0 | 0,000 |
| ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 252 | 291 | -39 | 0 | 1,000 |
